关于竞赛
全国大学生电子设计竞赛是教育部高教司、工业和信息化部人教司共同主办的全国性大学生科技竞赛活动, 逢奇数年份隔年举办,北京市大学生电子设计竞赛是由北京市教委主办的面向北京市高校电子类专业在校生的科技竞赛活动, 逢偶数年份隔年举办。电子设计竞赛题目包括“理论设计”和“实际制作”两部分,以电子电路(含模拟和数字电路) 设计应用为基础,涉及模-数混合电路、单片机、嵌入式系统、DSP、可编程器件、EDA软件的应用。
广播电视数字化教育部工程中心 自 1999年起 辅导我校本科同学参加 全国大学生电子设计竞赛(奇数年份) 和北京市大学生电子设计竞赛(偶数年份),历年来参赛同学取得了国家级和北京市级别的若干奖项, 为学校争得了荣誉。
培训情况
经过历年竞赛培训工作的磨炼和积累,目前辅导组的电赛辅导流程为“先基础、后综合,先单兵、后团队”, 在保证参赛学生个人的知识和实践能力过硬的前提下,重点操练团队配合与分工协作。 电赛辅导中针对学生个人进行的基本内容为:模拟电路设计、数字电路设计、单片机系统软硬件开发、 EDA工具使用和FPGA系统开发。针对参赛队伍集体训练完成的中等难度和综合设计的内容有: 带有调制功能的信号源;数字音频信号采集、处理与回放;简易数字存储示波器等题目。
比赛时间
根据最近几届竞赛的时间安排,比赛时间分别为:
全国大赛:奇数年份8月10日前最后一个周三开始,周六结束(四天三夜)
北京市赛:偶数年份5月下旬最后一个周六进行(一天)
学生参加条件
根据场地、师资力量等支撑条件,我校学生参加规模一般在30-40人, 以大三学生为主,大二学生为辅,基础扎实表现突出的大一学生也有机会参加。 参赛学生优先从校内电赛的学生中选拔,表现良好的可直接获得参加集训的资格; 其次通过面试形式,筛选具有较好的学习能力和动手制作能力的学生参加集训。
实验室地点
电赛集训一般安排在综合楼专业实验室进行,具体由辅导团队安排。
报名方式及大致时间
希望通过校内电赛获得入围资格的,建议尽早报名参加校内电赛并着手设计作品, 在面试选拔开始前完成得较好的,即可直接获得参加全国电赛集训的资格。 希望通过面试形式入围的,则可在规定的时间(一般为3月中旬或下旬,具体见当年通知) 直接前往指定地点参加面试。
获奖统计
自2005年起历年获奖情况如下:
2019年 全国电赛,我校参赛 10 队,北京市二等奖 2队,北京市三等奖 5队,成功参赛奖 3 队
2018年 全国电赛,我校参赛 10 队,北京市二等奖 1队,北京市三等奖 4队,成功参赛奖 5 队
2017年 全国电赛,我校参赛 11 队,北京市二等奖 1队,北京市三等奖 6队,成功参赛奖 4 队
2016年 北京电赛,我校参赛 20 队,北京市三等奖 7队,成功参赛奖 13 队
2015年 全国电赛,我校参赛 11 队,北京市二等奖 2队,北京市三等奖 4队,成功参赛奖 4 队
2014年 北京电赛,我校参赛 18 队,北京市二等奖 1队,北京市三等奖 10 队,成功参赛奖 7 队
2013年 全国电赛,我校参赛 7 队,北京市二等奖 3 队,北京市三等奖 1 队,成功参赛奖 3 队
2012年 北京电赛,我校参赛 14 队,北京市一等奖 2 队,北京市二等奖 4 队,北京市三等奖 1 队,成功参赛奖 4 队
2011年 全国电赛,我校参赛 8 队,获国家二等奖 1 队,北京市一等奖 1 队,北京市二等奖 2 队,北京市三等奖 2 队
2010年 北京电赛,我校参赛 10 队,获北京市二等奖 2 队,北京市三等奖 3 队
2009年 全国电赛,我校参赛 5 队,获北京市二等奖 1 队,成功参赛奖 4 队
2008年 北京电赛,我校参赛 3 队,获北京市一等奖 1 队,北京市二等奖 1 队,北京市三等奖 1 队
2007年 全国电赛,我校参赛 5 队,获北京市三等奖 5 队
2006年 北京电赛,我校参赛 7 队,获北京市一等奖 1 队,北京市二等奖 1 队,北京市三等奖 1 队
2005年 全国电赛,我校参赛 5 队,获国家一等奖 2 队,北京市一等奖 2 队,北京市二等奖 1 队
2021年全国电赛 预选名单
历年获奖
2019年全国电赛
队号 | 姓名 | 学生信息 | 获奖情况 |
---|---|---|---|
7 | 徐陈缘 | 17 广电工 | 北京市二等奖 |
7 | 谢昱红 | 17 广电工 | 北京市二等奖 |
7 | 张燕津 | 17 广电工 | 北京市二等奖 |
9 | 汤瑞森 | 16 通信 | 北京市二等奖 |
9 | 雷彪 | 16 通信 | 北京市二等奖 |
9 | 韩博宇 | 18 通信 | 北京市二等奖 |
1 | 汪晗 | 16 电信 | 北京市三等奖 |
1 | 郭卓然 | 16 电信 | 北京市三等奖 |
1 | 董静怡 | 16 电信 | 北京市三等奖 |
2 | 彭硕 | 16 电信 | 北京市三等奖 |
2 | 张鸿尧 | 16 电信 | 北京市三等奖 |
2 | 汪新鉴 | 16 电信 | 北京市三等奖 |
4 | 张红柳 | 16 通信 | 北京市三等奖 |
4 | 王佳琪 | 16 通信 | 北京市三等奖 |
4 | 韩硕 | 17 广电工 | 北京市三等奖 |
5 | 张丽冬 | 17 电信 | 北京市三等奖 |
5 | 周钰欣 | 17 网工 | 北京市三等奖 |
5 | 赵鑫茹 | 17 通信 | 北京市三等奖 |
6 | 马铮 | 17 通信 | 北京市三等奖 |
6 | 杨波 | 17 电信 | 北京市三等奖 |
8 | 张天艺 | 17 电信 | 成功参赛奖 |
8 | 韩松芮 | 17 电信 | 成功参赛奖 |
8 | 覃恒宇 | 17 电信 | 成功参赛奖 |
3 | 宋桂荧 | 16 广电工 | 成功参赛奖 |
3 | 魏瑾 | 16 广电工 | 成功参赛奖 |
3 | 刘宇 | 16 通信 | 成功参赛奖 |
10 | 薛汇杰 | 16 通信 | 成功参赛奖 |
10 | 郭立权 | 16 网工 | 成功参赛奖 |
10 | 施奇文 | 17 电信 | 成功参赛奖 |
2018年北京电赛
序号 | 姓名 | 班级 | 奖项 |
---|---|---|---|
1 | 孔令文 | 15自动化 | 北京市二等奖 |
2 | 王一竹 | 15自动化 | 北京市二等奖 |
3 | 李垒 | 15通信 | 北京市三等奖 |
4 | 张辉程 | 16录音 | 北京市三等奖 |
5 | 胡琪 | 15通信 | 北京市三等奖 |
6 | 宋靳锞 | 15广电工 | 北京市三等奖 |
7 | 郭立权 | 16网络 | 北京市三等奖 |
8 | 薛汇杰 | 16通信 | 北京市三等奖 |
9 | 雷彪 | 16通信 | 北京市三等奖 |
10 | 刘宇 | 16通信 | 北京市三等奖 |
11 | 黄燕玲 | 15通信 | 成功参赛奖 |
12 | 张子源 | 15通信 | 成功参赛奖 |
13 | 汪新鉴 | 16电子 | 成功参赛奖 |
14 | 刘倞娴 | 16自动化 | 成功参赛奖 |
15 | 刘靖雨 | 16光电 | 成功参赛奖 |
16 | 闫婕 | 16光电 | 成功参赛奖 |
17 | 彭硕 | 16电子 | 成功参赛奖 |
18 | 张鸿尧 | 16电子 | 成功参赛奖 |
19 | 王立芳 | 16电子 | 成功参赛奖 |
20 | 汤瑞森 | 16通信 | 成功参赛奖 |
2017年全国电赛
队号 | 姓名 | 班级 | 奖项 |
---|---|---|---|
1 | 谢涵宇 | 14 广播电视工程系 | 北京市三等奖 |
1 | 张竞远 | 14 广播电视工程系 | 北京市三等奖 |
1 | 侯碧玲 | 14 广播电视工程系 | 北京市三等奖 |
2 | 李婷乔 | 14 自动化系 | 成功参赛奖 |
2 | 李美琪 | 14 自动化系 | 成功参赛奖 |
2 | 戴育岐 | 14 广播电视工程系 | 成功参赛奖 |
3 | 王楠 | 14 通信工程系 | 北京市三等奖 |
3 | 任盈竹 | 14 通信工程系 | 北京市三等奖 |
3 | 王林清 | 14 网络工程系 | 北京市三等奖 |
4 | 陆强 | 14 电子信息工程系 | 北京市三等奖 |
4 | 崔凯 | 14 电子信息工程系 | 北京市三等奖 |
4 | 韦欣典 | 14 电子信息工程系 | 北京市三等奖 |
5 | 李垒 | 15 通信工程系 | 北京市三等奖 |
5 | 路宏 | 15 通信工程系 | 北京市三等奖 |
5 | 徐梦娟 | 15 通信工程系 | 北京市三等奖 |
6 | 王鸣昊 | 15 自动化系 | 北京市三等奖 |
6 | 张子豪 | 15 广播电视工程系 | 北京市三等奖 |
6 | 毛翔宇 | 15 计算机科学与技术系 | 北京市三等奖 |
7 | 邓帅 | 15 通信工程系 | 成功参赛奖 |
7 | 黄秋原 | 15 通信工程系 | 成功参赛奖 |
7 | 胡琪 | 15 通信工程系 | 成功参赛奖 |
8 | 黄燕玲 | 15 通信工程系 | 成功参赛奖 |
8 | 王媛 | 15 自动化系 | 成功参赛奖 |
8 | 马培柱 | 15 通信工程系 | 成功参赛奖 |
9 | 童旭升 | 14 通信工程系 | 成功参赛奖 |
9 | 陈祥 | 14 通信工程系 | 成功参赛奖 |
9 | 余佳泳 | 14 通信工程系 | 成功参赛奖 |
10 | 李凯 | 14 通信工程系 | 北京市二等奖 |
10 | 李明豪 | 14 电子信息工程系 | 北京市二等奖 |
10 | 周乔 | 14 通信工程系 | 北京市二等奖 |
11 | 肖晗 | 14 电子信息工程系 | 北京市三等奖 |
11 | 赵萌 | 14 电子信息工程系 | 北京市三等奖 |
11 | 孙圆圆 | 14 电子信息工程系 | 北京市三等奖 |
2016北京电赛
队员1 | 队员2 | 成绩 |
---|---|---|
谷丽君 | 李晴 | 三等奖 |
王思佳 | 梁丽璞 | 三等奖 |
黄琨 | 赵亚坤 | 三等奖 |
贾力 | 柳淳曦 | 三等奖 |
宁洁 | 吴卓 | 三等奖 |
雷璐 | 莫偲 | 三等奖 |
杨帆帆 | 郑星 | 三等奖 |
陈怡婷 | 刘佳奕 | 成功参赛 |
武惠颖 | 周欢 | 成功参赛 |
赵文君 | 王绍颖 | 成功参赛 |
李郡 | 胡莘灵 | 成功参赛 |
薛达 | 彭绪静 | 成功参赛 |
孙方媛 | 周芹 | 成功参赛 |
刘宁宁 | 程博雅 | 成功参赛 |
郑澄瑜 | 程紫娟 | 成功参赛 |
万伊 | 郭晓娜 | 成功参赛 |
赵慧 | 李美琪 | 成功参赛 |
杨莹莹 | 蔡德俊 | 成功参赛 |
张敏丽 | 张海南 | 成功参赛 |
童旭升 | 张竞远 | 成功参赛 |
2015全国电赛
队员1 | 队员2 | 队员3 | 成绩 |
---|---|---|---|
王璞 | 邓炜锋 | 李函奕 | 未测评 |
程谦 | 苑霸 | 王婷琦 | 北京市二等奖 |
韩育霖 | 高雪妍 | 田宇洁 | 北京市二等奖 |
李学灵 | 张伟鹏 | 陈嘉蓉 | 成功参赛奖 |
张鑫怡 | 周晓敏 | 裘威博 | 北京市三等奖 |
于冰鑫 | 胡蝶 | 刘思圻 | 北京市三等奖 |
张奇能 | 傅明明 | 钱秦篆 | 北京市三等奖 |
牟凡 | 黄哲莹 | 朱若琳 | 成功参赛奖 |
马宜鸣 | 杨帆帆 | 黄琨 | 成功参赛奖 |
赵文君 | 王绍颖 | 武惠颖 | 北京市三等奖 |
贾力 | 高碧云 | 柳淳曦 | 成功参赛奖 |
2014年北京市电赛
队员1 | 队员2 | 成绩 |
---|---|---|
杨敏 | 毛琪 | 北京市二等奖 |
杨信 | 孙贵鑫 | 北京市三等奖 |
任骋翔 | 祁得文 | 北京市三等奖 |
陈玮璐 | 马慧 | 北京市三等奖 |
马啸川 | 张欣 | 北京市三等奖 |
龚思雪 | 黄兆琼 | 北京市三等奖 |
薛华颖 | 李楠 | 北京市三等奖 |
卢瑶 | 王洁 | 北京市三等奖 |
陈茜 | 覃浩 | 北京市三等奖 |
孔垂永 | 许俐 | 北京市三等奖 |
李函奕 | 王璞 | 北京市三等奖 |
尹成程 | 庄燕琼 | 成功参赛奖 |
薛佳 | 钟地秀 | 成功参赛奖 |
李恺熙 | 孟楠楠 | 成功参赛奖 |
汤静远 | 蒋双霜 | 成功参赛奖 |
刘思圻 | 王婷琦 | 成功参赛奖 |
吴灿 | 苏毓敏 | 成功参赛奖 |
朱若琳 | 卜琪 | 成功参赛奖 |
2013年全国电赛
队员1 | 队员2 | 队员3 | 成绩 |
---|---|---|---|
杨信 | 王安曼 | 马慧 | 北京二等奖 |
祁得文 | 任骋翔 | 邢子 | 北京二等奖 |
孙贵鑫 | 姜磊 | 王延智 | 北京二等奖 |
赵金辉 | 潘幸艺 | 陈玮璐 | 北京三等奖 |
张蕾 | 战鸽 | 陆彩霞 | 成功参赛奖 |
刘刚 | 王思慧 | 姚玲玲 | 成功参赛奖 |
廖怡 | 赵林欣 | 刘海韵 | 成功参赛奖 |
2012年北京市电赛
队员1 | 队员2 | 成绩 |
---|---|---|
何欢 | 戴泽炜 | 北京市一等奖 |
靳朝辉 | 刘贺 | 北京市一等奖 |
吴慧慈 | 郭天楚 | 北京市二等奖 |
马骁 | 付杰 | 北京市二等奖 |
丛大杰 | 陈佳艺 | 北京市二等奖 |
石雅盟 | 陈晨 | 北京市二等奖 |
梅净缘 | 马小雨 | 北京市三等奖 |
张依依 | 孙慧 | 成功参赛奖 |
何赛丽 | 温玉洁 | 成功参赛奖 |
郑志彦 | 曾云 | 成功参赛奖 |
杨俊雄 | 熊惟楚 | 成功参赛奖 |
黄舒然 | 黄韦韦 | 成功参赛奖 |
2011年全国电赛
队员1 | 队员2 | 队员3 | 成绩 |
---|---|---|---|
徐博源 | 谢锐 | 徐宏明 | 全国二等奖 |
黄鹤 | 江洋 | 杨歌 | 北京市二等奖 |
陈婧瑶 | 李京 | 戴泽炜 | 北京市二等奖 |
叶威 | 李伊雯 | 梁瑾 | 北京市三等奖 |
梁茜 | 田恬 | 唐明帅 | 北京市三等奖 |
王菲 | 陈琦 | 焦玮 | 成功参赛奖 |
何欢 | 李得源 | 吴琳云 | 成功参赛奖 |
杨卢美 | 潘达 | 张倍菱 | 成功参赛奖 |
2010年北京市电赛
队员1 | 队员2 | 成绩 |
---|---|---|
蒋蓝祥 | 郭璇 | 北京市二等奖 |
刘邦瑞 | 郑冠雯 | 北京市二等奖 |
曲妍妍 | 管凝 | 北京市三等奖 |
黄万德 | 尹杰 | 北京市三等奖 |
王楠 | 王尚宁 | 北京市三等奖 |
2009年全国电赛
队员1 | 队员2 | 队员3 | 成绩 |
---|---|---|---|
王岩 | 管凝 | 成于庆 | 北京市二等奖 |
蒋蓝祥 | 郭径遂 | 韩尚 | 成功参赛奖 |
陈亚婧 | 郭璇 | 王洋 | 成功参赛奖 |
罗茜 | 曲妍妍 | 胡亮 | 成功参赛奖 |
赵欣 | 王楠 | 郭嫘 | 成功参赛奖 |
2008年北京市电赛
队员1 | 队员2 | 成绩 |
---|---|---|
张皓 | 云霄 | 北京市一等奖 |
黄俊云 | 张雪 | 北京市二等奖 |
于成龙 | 蔡菁菁 | 北京市三等奖 |
2007年全国电赛
队员1 | 队员2 | 队员3 | 成绩 |
---|---|---|---|
吕怀洛 | 葛菲 | 张雪 | 北京市三等奖 |
脱立恒 | 李 坚 | 尹 林 | 北京市三等奖 |
史 惠 | 于成龙 | 吴 芳 | 北京市三等奖 |
范文杰 | 李嘉奕 | 黄翠翠 | 北京市三等奖 |
姚 彬 | 骆 超 | 王 燕 | 北京市三等奖 |
2006年北京市电赛
队员1 | 队员2 | 成绩 |
---|---|---|
邸达 | 王文 | 北京市 一等奖 |
赵静 | 营政 | 北京市 二等奖 |
国加磊 | 石莽 | 北京市 三等奖 |
2005年北京市电赛
队员1 | 队员2 | 队员3 | 成绩 |
---|---|---|---|
刘晋 | 刘扬 | 王飞 | 国家一等奖 |
李正祥 | 苏菁 | 刘婷婷 | 国家一等奖 |
熊艺 | 王乐 | 王方 | 北京市二等奖 |
魏峰 | 王兴 | 敖建华 | 成功参赛奖 |