进行中
2022年10月-2023年8月
请填写表格并发送电子邮件报名,邮箱地址 diansai AT cuc.edu.cn (把AT换成 @)
校内电赛报名表 点击下载
审核通过后将通过邮件邀请加入电赛QQ群
点击下载文件: 2022-2023校内电赛题目-电路设计方向.pdf
完成作品设计报告并提交至电赛邮箱diansai AT cuc.edu.cn (把AT换成 @)
作品实物的演示及测评请提前预约
在3月下旬前完成作品和报告的,可优先获得当年全国/北京市电子设计竞赛参赛资格。
其他未尽事宜,请点击链接文件
奖项 | 作品 | 姓名 | 系别 |
一等奖 | 便携中波广播天线调谐网络阻抗检测装置 | 郭延嵩 | 19广电工 |
二等奖 | 基于STM32的多功能温度传感电子密码锁 | 王铭 | 19电信 |
三等奖 | 基于STM32的多功能电子钟 | 杨馥羽 | 20通信 |
奖项 | 作品 | 姓名 | 系别 |
---|---|---|---|
一等奖 | 多功能STM32实验板设计 | 汪晗 | 16电信 |
一等奖 | 多功能STM32实验板设计 | 郭卓然 | 16电信 |
一等奖 | 多功能STM32实验板设计 | 董静怡 | 16电信 |
二等奖 | DTMF的合成与解调 | 宋桂荧 | 16广电工 |
二等奖 | DTMF的合成与解调 | 张红柳 | 16通信 |
二等奖 | 基于MSP430单片机的低功耗定时开关 | 韩硕 | 17广电工 |
二等奖 | 基于NE555的调光工作灯 | 张燕津 | 17广电工 |
奖项 | 作品 | 姓名 | 系别 |
---|---|---|---|
一等奖 | 多功能STM32实验板设计 | 汪晗 | 16电信 |
一等奖 | 多功能STM32实验板设计 | 郭卓然 | 16电信 |
一等奖 | 多功能STM32实验板设计 | 董静怡 | 16电信 |
二等奖 | DTMF的合成与解调 | 宋桂荧 | 16广电工 |
二等奖 | DTMF的合成与解调 | 张红柳 | 16通信 |
二等奖 | 基于MSP430单片机的低功耗定时开关 | 韩硕 | 17广电工 |
二等奖 | 基于NE555的调光工作灯 | 张燕津 | 17广电工 |
奖项 | 作品 | 姓名 | 系别 |
---|---|---|---|
一等奖 | FPGA 电路设计 | 谢涵宇 | 14广电工 |
一等奖 | FPGA 电路设计 | 张竞远 | 14广电工 |
二等奖 | 电子时钟设计 | 李垒 | 15通信 |
二等奖 | 简单计算器 | 李婷乔 | 14自动化 |
奖项 | 作品 | 姓名 | 系别 |
---|---|---|---|
一等奖 | 超声波测距仪 | 赵亚坤 | 13电信 |
一等奖 | 健康小助手 | 程博雅 | 13广电工 |
二等奖 | 简单电子计算器 | 柳淳曦 | 13音工 |
二等奖 | 简单电子计算器 | 陈怡婷 | 13通信 |
二等奖 | 简单电子钟 | 刘佳奕 | 13通信 |
三等奖 | 单片机音乐播放器设计 | 宁洁 | 13通信 |
三等奖 | 方波信号发生器 | 周欢 | 13通信 |
奖项 | 作品 | 姓名 | 系别 |
---|---|---|---|
一等奖 | 腐蚀箱监测定时开关 | 王婷琦 | 12通信 |
一等奖 | 热转印台控制器 | 李函奕 | 12通信 |
一等奖 | 数字信号处理算法设计 | 张鑫怡 | 12电信 |
二等奖 | 简单电子计算器 | 邓炜锋 | 12电信 |
二等奖 | 简单电子计算器 | 傅明明 | 12电信 |
二等奖 | 简单电子计算器 | 史泽健 | 12电信 |
二等奖 | 简单电子计算器 | 张奇能 | 12电信 |
二等奖 | 简单电子计算器 | 于冰鑫 | 12通信 |
二等奖 | 简单电子钟 | 苑霸 | 12通信 |
三等奖 | 数字信号处理算法设计 | 余佳遥 | 12电信 |
三等奖 | 数字信号处理算法设计 | 高雪妍 | 12广电工 |
三等奖 | 数字信号处理算法设计 | 胡蝶 | 12通信 |
三等奖 | 简单电子计算器 | 张伟鹏 | 12电信 |
三等奖 | 简单电子计算器 | 钱秦篆 | 12电信 |
三等奖 | 简单电子计算器 | 黄哲莹 | 12广电工 |
三等奖 | 简单电子计算器 | 牟凡 | 12广电工 |
三等奖 | 简单电子钟 | 李学灵 | 12电信 |
三等奖 | 简单电子钟 | 周晓敏 | 12电信 |
三等奖 | 简单电子钟 | 陈嘉蓉 | 12广电工 |
奖项 | 参赛作品 | 作者 | 系别 |
---|---|---|---|
一等奖 | 低功耗定时开关 | 马啸川 | 11通信 |
一等奖 | LED电子时钟 | 李函奕 | 12通信 |
二等奖 | 音频滤波与音频合成设计 | 张欣 | 11广电工 |
二等奖 | 音频滤波与音频合成设计 | 龚思雪 | 11广电工 |
三等奖 | 数字信号处理算法设计 | 沙源 | 11广电工 |
三等奖 | 简单电子计算器 | 孔垂永 | 11通信 |
三等奖 | 简单电子计算器 | 薛佳 | 11广电工 |
三等奖 | 简单电子计算器 | 杨敏 | 11电信 |
三等奖 | 简单电子计算器 | 覃浩 | 11电信 |
三等奖 | 简单电子钟 | 黄兆琼 | 11广电工 |
三等奖 | 简单电子钟 | 薛华颖 | 11广电工 |
三等奖 | 简单电子钟 | 李恺熙 | 11广电工 |
奖项 | 参赛作品 | 设计人员 | 班级 |
---|---|---|---|
一等奖 | 音乐人声去除 | 任骋翔 | 信息工程学院通信2班 |
一等奖 | 基于FPGA简易数字信号传输性能分析仪 | 杨信 | 信息工程学院电信2班 |
一等奖 | 单片机游戏燃烧吧,右脑运动会 | 马慧 | 信息工程学院数媒3班 |
二等奖 | 基于光电传感器的人体脉搏测试仪 | 陆彩霞 | 信息工程学院广电工2班 |
二等奖 | 简单计算器 | 姜磊 | 信息工程学院电信3班 |
二等奖 | 简单计算器 | 祁得文 | 信息工程学院通信2班 |
二等奖 | 简单计算器 | 赵金辉 | 计算机学院计科1班 |
三等奖 | 简单计算器 | 邢子 | 信息工程学院通信2班 |
三等奖 | 简单计算器 | 王思慧 | 信息工程学院通信2班 |
三等奖 | 简单计算器 | 姚玲玲 | 信息工程学院广电工2班 |
三等奖 | 简单计算器 | 潘幸艺 | 信息工程学院电信3班 |
三等奖 | 单片机电子时钟 | 刘海韵 | 信息工程学院电信1班 |
三等奖 | 数字信号处理算法和软件设计 | 张蕾 | 信息工程学院通信1班 |
三等奖 | 数字信号处理算法和软件设计 | 刘刚 | 信息工程学院通信3班 |
三等奖 | 进程监视软件设计 | 孙贵鑫 | 信息工程学院通信1班 |
三等奖 | 进程监视软件设计 | 王延智 | 信息工程学院广电工3班 |
三等奖 | 进程监视软件设计 | 廖怡 | 信息工程学院广电工1班 |
三等奖 | 进程监视软件设计 | 赵林欣 | 信息工程学院数媒2班 |
奖项 | 姓名 | 系别 | 作品 |
---|---|---|---|
一等奖 | 梅净缘 | 09广电工 | 人性化脉搏检测仪 |
一等奖 | 马小雨 | 09广电工 | 简易电子计算器 |
一等奖 | 郭天楚 | 09广电工 | LED阵列贪吃蛇游戏设计 |
二等奖 | 丛大杰 | 09广电工 | 简单电子计算器 |
二等奖 | 王渝斐 | 09广电工 | 简单电子计算器 |
二等奖 | 何赛丽 | 09广电工 | 盒子里的吵闹鬼 |
二等奖 | 张依依 | 09通信 | Windows应用软件-进程监视软件 |
三等奖 | 陈佳艺 | 09广电工 | 基于单片机的湿度计设计 |
三等奖 | 温玉洁 | 09广电工 | 笑脸变换趣味电路 |
三等奖 | 涂琛婷 | 09广电工 | 简单电子计算器 |
三等奖 | 杨俊雄 | 09通信 | 单片机数字音乐盒 |
三等奖 | 郑志彦 | 09通信 | 简单电子计算器 |
三等奖 | 石雅盟 | 09通信 | 简易FM无线话筒 |
三等奖 | 熊惟楚 | 09电信 | 简单多音阶电子琴 |
三等奖 | 刘贺 | 09电信 | 简易DDS信号源 |
三等奖 | 付杰 | 09电信 | 基于555触发器数字时钟 |
三等奖 | 曾云 | 09数媒 | Windows应用软件-进程监视器 |
三等奖 | 陈晨 | 09数媒 | Windows应用软件-进程监视器 |
奖项 | 姓名 | 系别 | 作品 |
---|---|---|---|
一等奖 | 徐博源 | 08电信 | 基于FPGA的二段数字均衡器 |
二等奖 | 陈琦 | 08电信 | 自动称重电路 |
二等奖 | 陈婧瑶 | 08通信 | 简单电子计算器 |
二等奖 | 杨卢美 | 08电信 | 简单电子计算器 |
三等奖 | 王菲 | 08电信 | FM无线话筒 |
三等奖 | 叶威 | 08电信 | FM无线话筒 |
三等奖 | 谈龙郸 | 08通信 | FM无线话筒 |
三等奖 | 杨程程 | 08电信 | FM无线话筒 |
三等奖 | 焦玮 | 08电信 | 数控小功率音频放大器 |
奖项 | 姓名 | 系别 | 作品 |
---|---|---|---|
一等奖 | 徐宏明 | 08电子科学与技术 | 流水灯 |
二等奖 | 徐博源 | 08电子科学与技术 | 游动的鱼 |
二等奖 | 谢锐 | 08电子科学与技术 | 555霓虹灯 |
二等奖 | 陈婧瑶 | 08通信工程 | 可视门铃 |
三等奖 | 陈琦 | 08电子信息工程 | 叮咚门铃 |
三等奖 | 梁瑾 | 08电子信息工程 | 十字路口交通灯 |
三等奖 | 王杰 | 08电子信息工程 | 555霓虹灯 |
2015年第六届王婷琦-腐蚀箱定时器设计:2015N6_WangTingQi.pdf
2015年第六届张鑫怡-数字信号处理算法设计:2015N6_ZhangXinYi.pdf
2014年第五届马啸川-低功耗定时开关:2014N5_MaXiaoChuan.pdf
2013年第四届马慧-单片机游戏-燃烧吧-右脑运动会:2013N4_MaHui.pdf
2013年第四届杨信-基于FPGA简易数字信号传输性能分析仪:2013N4_YangXin.pdf
2013年第四届任骋翔-音乐人声去除:2013N4_RenChengXiang.pdf
2012年第三届梅净缘人性化脉搏检测仪设计:2012N3_MeiJingYuan.pdf
2012年第三届马小雨简易计算器:2012N3_MaXiaoYu.pdf
2012年第三届郭天楚 LED阵列贪吃蛇游戏设计:2012N3_GuoTianChu.pdf
2011年第二届徐博源基于FPGA的两段音频均衡器设计与实现:2011N2_XuBoYuan.pdf
2011年第二届陈琦自动称重电路:2011N2_ChenQi.pdf
2011年第二届陈婧瑶简单电子计算器:2011N2_ChenJingYao.pdf
2011年第二届杨程程低功耗FM无线话筒:2011N2_YangChengCheng.pdf
2010年第一届谢锐基于555触发器的趣味电路:2010N1_XieRui.pdf
2010年第一届徐博源游动的鱼:2010N1_XuBoYuan.pdf
2010年第一届徐宏明 “555”制作流水灯:2010N1_XuHongMing.pdf
致谢:感谢06电信管凝同学设计竞赛LOGO